Muslim Prayer Times

Prayer Times Today for Kathmandu

 

Next prayer

—

Fajr

 

Sunrise

 

Dhuhr

 

Asr

 

Maghrib

 

Isha

 

Share:

Qibla Direction

NESW

272° W

4,628 km to the Kaaba

Full Month Schedule

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sun4:55 AM6:14 AM11:48 AM2:56 PM5:20 PM6:35 PM
2 Mon4:56 AM6:15 AM11:48 AM2:56 PM5:19 PM6:34 PM
3 Tue4:56 AM6:16 AM11:48 AM2:55 PM5:19 PM6:33 PM
4 Wed4:57 AM6:16 AM11:48 AM2:55 PM5:18 PM6:33 PM
5 Thu(Today)4:57 AM6:17 AM11:48 AM2:54 PM5:17 PM6:32 PM
6 Fri4:58 AM6:18 AM11:48 AM2:54 PM5:17 PM6:32 PM
7 Sat4:59 AM6:19 AM11:48 AM2:53 PM5:16 PM6:31 PM
8 Sun4:59 AM6:19 AM11:48 AM2:53 PM5:15 PM6:31 PM
9 Mon5:00 AM6:20 AM11:49 AM2:53 PM5:15 PM6:30 PM
10 Tue5:01 AM6:21 AM11:49 AM2:52 PM5:14 PM6:30 PM
11 Wed5:01 AM6:21 AM11:49 AM2:52 PM5:14 PM6:29 PM
12 Thu5:02 AM6:22 AM11:49 AM2:51 PM5:13 PM6:29 PM
13 Fri5:02 AM6:23 AM11:49 AM2:51 PM5:13 PM6:29 PM
14 Sat5:03 AM6:24 AM11:49 AM2:51 PM5:12 PM6:28 PM
15 Sun5:04 AM6:25 AM11:49 AM2:50 PM5:12 PM6:28 PM
16 Mon5:04 AM6:25 AM11:49 AM2:50 PM5:11 PM6:28 PM
17 Tue5:05 AM6:26 AM11:50 AM2:50 PM5:11 PM6:27 PM
18 Wed5:06 AM6:27 AM11:50 AM2:50 PM5:11 PM6:27 PM
19 Thu5:06 AM6:28 AM11:50 AM2:49 PM5:10 PM6:27 PM
20 Fri5:07 AM6:28 AM11:50 AM2:49 PM5:10 PM6:27 PM
21 Sat5:08 AM6:29 AM11:51 AM2:49 PM5:10 PM6:27 PM
22 Sun5:08 AM6:30 AM11:51 AM2:49 PM5:09 PM6:26 PM
23 Mon5:09 AM6:31 AM11:51 AM2:49 PM5:09 PM6:26 PM
24 Tue5:10 AM6:31 AM11:51 AM2:49 PM5:09 PM6:26 PM
25 Wed5:10 AM6:32 AM11:52 AM2:49 PM5:09 PM6:26 PM
26 Thu5:11 AM6:33 AM11:52 AM2:49 PM5:09 PM6:26 PM
27 Fri5:12 AM6:34 AM11:52 AM2:49 PM5:09 PM6:26 PM
28 Sat5:12 AM6:35 AM11:53 AM2:49 PM5:08 PM6:26 PM
29 Sun5:13 AM6:35 AM11:53 AM2:49 PM5:08 PM6:26 PM
30 Mon5:14 AM6:36 AM11:53 AM2:49 PM5:08 PM6:26 PM

Support this free service

Global Prayer Times is free, ad-light, and built by hand. A small gift helps cover hosting and keeps it free for everyone — may it be a sadaqah jariyah.