मुस्लिम नमाज़ का समय

आज की नमाज़ का समय के लिए Dushanbe

 

अगली नमाज़

—

फ़ज्र

 

सूर्योदय

 

ज़ुहर

 

अस्र

 

मग़रिब

 

इशा

 

साझा करें:

क़िबला दिशा

NESW

244° WSW

काबा तक 3,352 किमी

पूरे महीने का कार्यक्रम

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
गुरु 14:52 am6:20 am12:16 pm3:34 pm6:08 pm7:31 pm
शुक्र 24:53 am6:21 am12:15 pm3:33 pm6:07 pm7:29 pm
शनि 34:54 am6:22 am12:15 pm3:32 pm6:05 pm7:28 pm
रवि 44:55 am6:23 am12:15 pm3:31 pm6:04 pm7:26 pm
सोम 54:56 am6:24 am12:14 pm3:29 pm6:02 pm7:25 pm
मंगल 64:57 am6:25 am12:14 pm3:28 pm6:00 pm7:23 pm
बुध 74:58 am6:26 am12:14 pm3:27 pm5:59 pm7:22 pm
गुरु 84:59 am6:27 am12:13 pm3:26 pm5:57 pm7:20 pm
शुक्र 95:00 am6:28 am12:13 pm3:25 pm5:56 pm7:19 pm
शनि 105:01 am6:29 am12:13 pm3:24 pm5:54 pm7:17 pm
रवि 115:02 am6:30 am12:13 pm3:23 pm5:53 pm7:16 pm
सोम 125:03 am6:31 am12:12 pm3:22 pm5:52 pm7:14 pm
मंगल 135:04 am6:32 am12:12 pm3:21 pm5:50 pm7:13 pm
बुध 145:05 am6:33 am12:12 pm3:19 pm5:49 pm7:12 pm
गुरु 155:05 am6:34 am12:12 pm3:18 pm5:47 pm7:10 pm
शुक्र 165:06 am6:35 am12:11 pm3:17 pm5:46 pm7:09 pm
शनि 175:07 am6:36 am12:11 pm3:16 pm5:44 pm7:07 pm
रवि 185:08 am6:37 am12:11 pm3:15 pm5:43 pm7:06 pm
सोम 195:09 am6:38 am12:11 pm3:14 pm5:42 pm7:05 pm
मंगल 205:10 am6:39 am12:11 pm3:13 pm5:40 pm7:03 pm
बुध 215:11 am6:40 am12:11 pm3:12 pm5:39 pm7:02 pm
गुरु 225:12 am6:41 am12:10 pm3:11 pm5:38 pm7:01 pm
शुक्र 235:13 am6:42 am12:10 pm3:10 pm5:36 pm7:00 pm
शनि 245:14 am6:43 am12:10 pm3:09 pm5:35 pm6:59 pm
रवि 255:15 am6:44 am12:10 pm3:08 pm5:34 pm6:57 pm
सोम 265:16 am6:45 am12:10 pm3:07 pm5:32 pm6:56 pm
मंगल 275:17 am6:46 am12:10 pm3:06 pm5:31 pm6:55 pm
बुध 285:18 am6:47 am12:10 pm3:05 pm5:30 pm6:54 pm
गुरु 29(आज)5:19 am6:48 am12:10 pm3:04 pm5:29 pm6:53 pm
शुक्र 305:20 am6:49 am12:10 pm3:03 pm5:28 pm6:52 pm
शनि 315:20 am6:50 am12:10 pm3:02 pm5:26 pm6:51 pm

इस मुफ़्त सेवा का समर्थन करें

Global Prayer Times मुफ़्त है, कम विज्ञापन वाला है, और हाथ से बनाया गया है। एक छोटा-सा उपहार होस्टिंग की लागत में मदद करता है और इसे सबके लिए मुफ़्त रखता है — यह सदक़ा-ए-जारिया हो।