मुस्लिम नमाज़ का समय

आज की नमाज़ का समय के लिए Auckland

 

अगली नमाज़

फ़ज्र

 

सूर्योदय

 

ज़ुहर

 

अस्र

 

मग़रिब

 

इशा

 

साझा करें:

क़िबला दिशा

NESW

261° W

काबा तक 15,365 किमी

पूरे महीने का कार्यक्रम

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
शनि 15:50 am7:20 am12:28 pm3:15 pm5:35 pm7:00 pm
रवि 25:50 am7:19 am12:28 pm3:15 pm5:36 pm7:00 pm
सोम 3(आज)5:49 am7:18 am12:28 pm3:16 pm5:37 pm7:01 pm
मंगल 45:48 am7:17 am12:28 pm3:17 pm5:38 pm7:02 pm
बुध 55:47 am7:16 am12:28 pm3:17 pm5:39 pm7:02 pm
गुरु 65:46 am7:15 am12:28 pm3:18 pm5:39 pm7:03 pm
शुक्र 75:45 am7:14 am12:28 pm3:18 pm5:40 pm7:04 pm
शनि 85:44 am7:13 am12:28 pm3:19 pm5:41 pm7:04 pm
रवि 95:43 am7:12 am12:28 pm3:20 pm5:42 pm7:05 pm
सोम 105:43 am7:11 am12:27 pm3:20 pm5:43 pm7:06 pm
मंगल 115:42 am7:09 am12:27 pm3:21 pm5:43 pm7:06 pm
बुध 125:41 am7:08 am12:27 pm3:21 pm5:44 pm7:07 pm
गुरु 135:40 am7:07 am12:27 pm3:22 pm5:45 pm7:08 pm
शुक्र 145:38 am7:06 am12:27 pm3:23 pm5:46 pm7:09 pm
शनि 155:37 am7:05 am12:27 pm3:23 pm5:47 pm7:09 pm
रवि 165:36 am7:04 am12:26 pm3:24 pm5:47 pm7:10 pm
सोम 175:35 am7:02 am12:26 pm3:24 pm5:48 pm7:11 pm
मंगल 185:34 am7:01 am12:26 pm3:25 pm5:49 pm7:11 pm
बुध 195:33 am7:00 am12:26 pm3:25 pm5:50 pm7:12 pm
गुरु 205:32 am6:59 am12:25 pm3:26 pm5:51 pm7:13 pm
शुक्र 215:31 am6:57 am12:25 pm3:27 pm5:52 pm7:13 pm
शनि 225:29 am6:56 am12:25 pm3:27 pm5:52 pm7:14 pm
रवि 235:28 am6:55 am12:25 pm3:28 pm5:53 pm7:15 pm
सोम 245:27 am6:53 am12:24 pm3:28 pm5:54 pm7:16 pm
मंगल 255:26 am6:52 am12:24 pm3:29 pm5:55 pm7:16 pm
बुध 265:24 am6:51 am12:24 pm3:29 pm5:56 pm7:17 pm
गुरु 275:23 am6:49 am12:24 pm3:30 pm5:56 pm7:18 pm
शुक्र 285:22 am6:48 am12:23 pm3:30 pm5:57 pm7:18 pm
शनि 295:20 am6:47 am12:23 pm3:31 pm5:58 pm7:19 pm
रवि 305:19 am6:45 am12:23 pm3:31 pm5:59 pm7:20 pm
सोम 315:18 am6:44 am12:22 pm3:32 pm5:59 pm7:21 pm

इस मुफ़्त सेवा का समर्थन करें

Global Prayer Times मुफ़्त है, कम विज्ञापन वाला है, और हाथ से बनाया गया है। एक छोटा-सा उपहार होस्टिंग की लागत में मदद करता है और इसे सबके लिए मुफ़्त रखता है — यह सदक़ा-ए-जारिया हो।