मुस्लिम नमाज़ का समय

आज की नमाज़ का समय के लिए Basra

 

अगली नमाज़

—

फ़ज्र

 

सूर्योदय

 

ज़ुहर

 

अस्र

 

मग़रिब

 

इशा

 

साझा करें:

क़िबला दिशा

NESW

220° SW

काबा तक 1,285 किमी

पूरे महीने का कार्यक्रम

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
गुरु 14:22 am5:42 am11:40 am3:01 pm5:34 pm6:50 pm
शुक्र 24:23 am5:43 am11:39 am3:01 pm5:33 pm6:48 pm
शनि 34:24 am5:43 am11:39 am3:00 pm5:32 pm6:47 pm
रवि 44:24 am5:44 am11:39 am2:59 pm5:31 pm6:46 pm
सोम 54:25 am5:45 am11:38 am2:58 pm5:30 pm6:45 pm
मंगल 64:25 am5:45 am11:38 am2:57 pm5:28 pm6:43 pm
बुध 74:26 am5:46 am11:38 am2:57 pm5:27 pm6:42 pm
गुरु 84:27 am5:46 am11:37 am2:56 pm5:26 pm6:41 pm
शुक्र 94:27 am5:47 am11:37 am2:55 pm5:25 pm6:40 pm
शनि 104:28 am5:48 am11:37 am2:54 pm5:24 pm6:39 pm
रवि 114:28 am5:48 am11:37 am2:53 pm5:22 pm6:38 pm
सोम 124:29 am5:49 am11:36 am2:52 pm5:21 pm6:37 pm
मंगल 134:30 am5:50 am11:36 am2:52 pm5:20 pm6:35 pm
बुध 144:30 am5:50 am11:36 am2:51 pm5:19 pm6:34 pm
गुरु 154:31 am5:51 am11:36 am2:50 pm5:18 pm6:33 pm
शुक्र 164:32 am5:52 am11:35 am2:49 pm5:17 pm6:32 pm
शनि 174:32 am5:52 am11:35 am2:49 pm5:16 pm6:31 pm
रवि 184:33 am5:53 am11:35 am2:48 pm5:15 pm6:30 pm
सोम 194:33 am5:54 am11:35 am2:47 pm5:14 pm6:29 pm
मंगल 204:34 am5:54 am11:35 am2:46 pm5:13 pm6:28 pm
बुध 214:35 am5:55 am11:35 am2:46 pm5:12 pm6:27 pm
गुरु 224:35 am5:56 am11:34 am2:45 pm5:11 pm6:26 pm
शुक्र 234:36 am5:57 am11:34 am2:44 pm5:10 pm6:25 pm
शनि 244:37 am5:57 am11:34 am2:43 pm5:09 pm6:24 pm
रवि 254:37 am5:58 am11:34 am2:43 pm5:08 pm6:24 pm
सोम 264:38 am5:59 am11:34 am2:42 pm5:07 pm6:23 pm
मंगल 274:39 am5:59 am11:34 am2:41 pm5:06 pm6:22 pm
बुध 284:39 am6:00 am11:34 am2:41 pm5:05 pm6:21 pm
गुरु 29(आज)4:40 am6:01 am11:34 am2:40 pm5:04 pm6:20 pm
शुक्र 304:40 am6:02 am11:34 am2:39 pm5:03 pm6:19 pm
शनि 314:41 am6:02 am11:33 am2:39 pm5:02 pm6:19 pm

इस मुफ़्त सेवा का समर्थन करें

Global Prayer Times मुफ़्त है, कम विज्ञापन वाला है, और हाथ से बनाया गया है। एक छोटा-सा उपहार होस्टिंग की लागत में मदद करता है और इसे सबके लिए मुफ़्त रखता है — यह सदक़ा-ए-जारिया हो।