मुस्लिम नमाज़ का समय

आज की नमाज़ का समय के लिए Palu

 

अगली नमाज़

—

फ़ज्र

 

सूर्योदय

 

ज़ुहर

 

अस्र

 

मग़रिब

 

इशा

 

साझा करें:

क़िबला दिशा

NESW

292° WNW

काबा तक 9,015 किमी

पूरे महीने का कार्यक्रम

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
रवि 14:22 am5:38 am11:46 am3:06 pm5:50 pm7:02 pm
सोम 24:22 am5:38 am11:46 am3:06 pm5:50 pm7:02 pm
मंगल 34:22 am5:38 am11:46 am3:06 pm5:51 pm7:02 pm
बुध 44:22 am5:38 am11:46 am3:06 pm5:51 pm7:02 pm
गुरु 54:22 am5:38 am11:46 am3:07 pm5:51 pm7:02 pm
शुक्र 64:22 am5:38 am11:46 am3:07 pm5:51 pm7:02 pm
शनि 74:22 am5:38 am11:46 am3:07 pm5:51 pm7:02 pm
रवि 84:21 am5:38 am11:46 am3:08 pm5:51 pm7:03 pm
सोम 9(आज)4:21 am5:38 am11:46 am3:08 pm5:51 pm7:03 pm
मंगल 104:21 am5:38 am11:46 am3:08 pm5:51 pm7:03 pm
बुध 114:21 am5:38 am11:46 am3:09 pm5:51 pm7:03 pm
गुरु 124:21 am5:38 am11:47 am3:09 pm5:51 pm7:04 pm
शुक्र 134:21 am5:38 am11:47 am3:09 pm5:51 pm7:04 pm
शनि 144:21 am5:38 am11:47 am3:10 pm5:52 pm7:04 pm
रवि 154:21 am5:38 am11:47 am3:10 pm5:52 pm7:04 pm
सोम 164:21 am5:38 am11:47 am3:10 pm5:52 pm7:05 pm
मंगल 174:21 am5:39 am11:47 am3:11 pm5:52 pm7:05 pm
बुध 184:21 am5:39 am11:48 am3:11 pm5:52 pm7:05 pm
गुरु 194:21 am5:39 am11:48 am3:11 pm5:53 pm7:06 pm
शुक्र 204:21 am5:39 am11:48 am3:12 pm5:53 pm7:06 pm
शनि 214:22 am5:39 am11:48 am3:12 pm5:53 pm7:07 pm
रवि 224:22 am5:40 am11:49 am3:13 pm5:53 pm7:07 pm
सोम 234:22 am5:40 am11:49 am3:13 pm5:54 pm7:07 pm
मंगल 244:22 am5:40 am11:49 am3:14 pm5:54 pm7:08 pm
बुध 254:22 am5:40 am11:49 am3:14 pm5:54 pm7:08 pm
गुरु 264:22 am5:41 am11:50 am3:14 pm5:55 pm7:09 pm
शुक्र 274:22 am5:41 am11:50 am3:15 pm5:55 pm7:09 pm
शनि 284:23 am5:41 am11:50 am3:15 pm5:55 pm7:09 pm
रवि 294:23 am5:42 am11:51 am3:16 pm5:56 pm7:10 pm
सोम 304:23 am5:42 am11:51 am3:16 pm5:56 pm7:10 pm

इस मुफ़्त सेवा का समर्थन करें

Global Prayer Times मुफ़्त है, कम विज्ञापन वाला है, और हाथ से बनाया गया है। एक छोटा-सा उपहार होस्टिंग की लागत में मदद करता है और इसे सबके लिए मुफ़्त रखता है — यह सदक़ा-ए-जारिया हो।