मुस्लिम नमाज़ का समय

आज की नमाज़ का समय के लिए Bengaluru

 

अगली नमाज़

—

फ़ज्र

 

सूर्योदय

 

ज़ुहर

 

अस्र

 

मग़रिब

 

इशा

 

साझा करें:

क़िबला दिशा

NESW

288° WNW

काबा तक 4,109 किमी

पूरे महीने का कार्यक्रम

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
बुध 14:38 am5:57 am12:24 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
गुरु 24:39 am5:57 am12:25 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
शुक्र 34:39 am5:58 am12:25 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
शनि 44:39 am5:58 am12:25 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
रवि 54:40 am5:58 am12:25 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
सोम 64:40 am5:59 am12:25 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
मंगल 74:40 am5:59 am12:26 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
बुध 84:41 am5:59 am12:26 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
गुरु 94:41 am5:59 am12:26 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
शुक्र 104:41 am6:00 am12:26 pm3:49 pm6:50 pm8:09 pm
शनि 114:42 am6:00 am12:26 pm3:49 pm6:50 pm8:08 pm
रवि 12(आज)4:42 am6:00 am12:26 pm3:49 pm6:50 pm8:08 pm
सोम 134:42 am6:00 am12:26 pm3:49 pm6:50 pm8:08 pm
मंगल 144:43 am6:01 am12:27 pm3:49 pm6:50 pm8:08 pm
बुध 154:43 am6:01 am12:27 pm3:49 pm6:50 pm8:08 pm
गुरु 164:44 am6:01 am12:27 pm3:48 pm6:50 pm8:08 pm
शुक्र 174:44 am6:02 am12:27 pm3:48 pm6:50 pm8:07 pm
शनि 184:44 am6:02 am12:27 pm3:48 pm6:50 pm8:07 pm
रवि 194:45 am6:02 am12:27 pm3:48 pm6:50 pm8:07 pm
सोम 204:45 am6:02 am12:27 pm3:47 pm6:50 pm8:07 pm
मंगल 214:46 am6:03 am12:27 pm3:47 pm6:49 pm8:06 pm
बुध 224:46 am6:03 am12:27 pm3:47 pm6:49 pm8:06 pm
गुरु 234:46 am6:03 am12:27 pm3:47 pm6:49 pm8:06 pm
शुक्र 244:47 am6:03 am12:27 pm3:46 pm6:49 pm8:05 pm
शनि 254:47 am6:04 am12:27 pm3:46 pm6:49 pm8:05 pm
रवि 264:47 am6:04 am12:27 pm3:45 pm6:48 pm8:05 pm
सोम 274:48 am6:04 am12:27 pm3:45 pm6:48 pm8:04 pm
मंगल 284:48 am6:04 am12:27 pm3:44 pm6:48 pm8:04 pm
बुध 294:48 am6:05 am12:27 pm3:44 pm6:48 pm8:04 pm
गुरु 304:49 am6:05 am12:27 pm3:43 pm6:47 pm8:03 pm
शुक्र 314:49 am6:05 am12:27 pm3:43 pm6:47 pm8:03 pm

इस मुफ़्त सेवा का समर्थन करें

Global Prayer Times मुफ़्त है, कम विज्ञापन वाला है, और हाथ से बनाया गया है। एक छोटा-सा उपहार होस्टिंग की लागत में मदद करता है और इसे सबके लिए मुफ़्त रखता है — यह सदक़ा-ए-जारिया हो।