मुस्लिम नमाज़ का समय

आज की नमाज़ का समय के लिए Toronto

 

अगली नमाज़

फ़ज्र

 

सूर्योदय

 

ज़ुहर

 

अस्र

 

मग़रिब

 

इशा

 

साझा करें:

क़िबला दिशा

NESW

55° NE

काबा तक 10,493 किमी

पूरे महीने का कार्यक्रम

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
बुध 13:50 am5:40 am1:23 pm5:28 pm9:03 pm10:52 pm
गुरु 23:51 am5:40 am1:23 pm5:28 pm9:03 pm10:52 pm
शुक्र 33:52 am5:41 am1:23 pm5:28 pm9:03 pm10:51 pm
शनि 43:53 am5:42 am1:23 pm5:28 pm9:02 pm10:51 pm
रवि 53:54 am5:42 am1:23 pm5:28 pm9:02 pm10:50 pm
सोम 63:55 am5:43 am1:23 pm5:28 pm9:02 pm10:50 pm
मंगल 73:56 am5:44 am1:24 pm5:28 pm9:01 pm10:49 pm
बुध 83:57 am5:44 am1:24 pm5:28 pm9:01 pm10:48 pm
गुरु 93:58 am5:45 am1:24 pm5:28 pm9:00 pm10:47 pm
शुक्र 103:59 am5:46 am1:24 pm5:28 pm9:00 pm10:46 pm
शनि 11(आज)4:00 am5:46 am1:24 pm5:28 pm8:59 pm10:45 pm
रवि 124:01 am5:47 am1:24 pm5:28 pm8:59 pm10:44 pm
सोम 134:03 am5:48 am1:24 pm5:27 pm8:58 pm10:43 pm
मंगल 144:04 am5:49 am1:25 pm5:27 pm8:58 pm10:42 pm
बुध 154:05 am5:50 am1:25 pm5:27 pm8:57 pm10:41 pm
गुरु 164:07 am5:51 am1:25 pm5:27 pm8:56 pm10:40 pm
शुक्र 174:08 am5:52 am1:25 pm5:27 pm8:56 pm10:39 pm
शनि 184:09 am5:53 am1:25 pm5:27 pm8:55 pm10:37 pm
रवि 194:11 am5:53 am1:25 pm5:27 pm8:54 pm10:36 pm
सोम 204:12 am5:54 am1:25 pm5:26 pm8:53 pm10:35 pm
मंगल 214:14 am5:55 am1:25 pm5:26 pm8:52 pm10:33 pm
बुध 224:15 am5:56 am1:25 pm5:26 pm8:51 pm10:32 pm
गुरु 234:17 am5:57 am1:25 pm5:26 pm8:50 pm10:30 pm
शुक्र 244:18 am5:58 am1:25 pm5:25 pm8:49 pm10:29 pm
शनि 254:20 am5:59 am1:25 pm5:25 pm8:48 pm10:27 pm
रवि 264:21 am6:00 am1:25 pm5:25 pm8:47 pm10:26 pm
सोम 274:23 am6:01 am1:25 pm5:24 pm8:46 pm10:24 pm
मंगल 284:24 am6:02 am1:25 pm5:24 pm8:45 pm10:23 pm
बुध 294:26 am6:03 am1:25 pm5:23 pm8:44 pm10:21 pm
गुरु 304:27 am6:05 am1:25 pm5:23 pm8:43 pm10:19 pm
शुक्र 314:29 am6:06 am1:25 pm5:23 pm8:42 pm10:18 pm

इस मुफ़्त सेवा का समर्थन करें

Global Prayer Times मुफ़्त है, कम विज्ञापन वाला है, और हाथ से बनाया गया है। एक छोटा-सा उपहार होस्टिंग की लागत में मदद करता है और इसे सबके लिए मुफ़्त रखता है — यह सदक़ा-ए-जारिया हो।