मुस्लिम नमाज़ का समय

आज की नमाज़ का समय के लिए Melbourne

 

अगली नमाज़

फ़ज्र

 

सूर्योदय

 

ज़ुहर

 

अस्र

 

मग़रिब

 

इशा

 

साझा करें:

क़िबला दिशा

NESW

279° W

काबा तक 12,741 किमी

पूरे महीने का कार्यक्रम

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
बुध 16:02 am7:37 am12:25 pm2:54 pm5:12 pm6:40 pm
गुरु 26:02 am7:36 am12:25 pm2:54 pm5:12 pm6:41 pm
शुक्र 36:02 am7:36 am12:25 pm2:55 pm5:12 pm6:41 pm
शनि 46:02 am7:36 am12:26 pm2:55 pm5:13 pm6:42 pm
रवि 56:02 am7:36 am12:26 pm2:56 pm5:14 pm6:42 pm
सोम 66:02 am7:36 am12:26 pm2:56 pm5:14 pm6:43 pm
मंगल 76:02 am7:36 am12:26 pm2:57 pm5:15 pm6:43 pm
बुध 86:02 am7:35 am12:26 pm2:57 pm5:15 pm6:44 pm
गुरु 96:02 am7:35 am12:26 pm2:58 pm5:16 pm6:44 pm
शुक्र 106:01 am7:35 am12:27 pm2:58 pm5:16 pm6:45 pm
शनि 116:01 am7:34 am12:27 pm2:59 pm5:17 pm6:45 pm
रवि 12(आज)6:01 am7:34 am12:27 pm2:59 pm5:18 pm6:46 pm
सोम 136:01 am7:34 am12:27 pm3:00 pm5:18 pm6:46 pm
मंगल 146:00 am7:33 am12:27 pm3:00 pm5:19 pm6:47 pm
बुध 156:00 am7:33 am12:27 pm3:01 pm5:20 pm6:47 pm
गुरु 166:00 am7:32 am12:27 pm3:02 pm5:20 pm6:48 pm
शुक्र 175:59 am7:32 am12:27 pm3:02 pm5:21 pm6:48 pm
शनि 185:59 am7:31 am12:27 pm3:03 pm5:22 pm6:49 pm
रवि 195:58 am7:31 am12:27 pm3:03 pm5:23 pm6:50 pm
सोम 205:58 am7:30 am12:28 pm3:04 pm5:23 pm6:50 pm
मंगल 215:57 am7:29 am12:28 pm3:05 pm5:24 pm6:51 pm
बुध 225:57 am7:29 am12:28 pm3:05 pm5:25 pm6:52 pm
गुरु 235:56 am7:28 am12:28 pm3:06 pm5:26 pm6:52 pm
शुक्र 245:56 am7:27 am12:28 pm3:07 pm5:26 pm6:53 pm
शनि 255:55 am7:27 am12:28 pm3:07 pm5:27 pm6:53 pm
रवि 265:55 am7:26 am12:28 pm3:08 pm5:28 pm6:54 pm
सोम 275:54 am7:25 am12:28 pm3:09 pm5:29 pm6:55 pm
मंगल 285:53 am7:24 am12:28 pm3:09 pm5:29 pm6:55 pm
बुध 295:52 am7:23 am12:28 pm3:10 pm5:30 pm6:56 pm
गुरु 305:52 am7:23 am12:28 pm3:11 pm5:31 pm6:57 pm
शुक्र 315:51 am7:22 am12:28 pm3:11 pm5:32 pm6:57 pm

इस मुफ़्त सेवा का समर्थन करें

Global Prayer Times मुफ़्त है, कम विज्ञापन वाला है, और हाथ से बनाया गया है। एक छोटा-सा उपहार होस्टिंग की लागत में मदद करता है और इसे सबके लिए मुफ़्त रखता है — यह सदक़ा-ए-जारिया हो।