مواقيت صلاة المسلمين

مواقيت الصلاة اليوم في Kuala Lumpur

 

الصلاة القادمة

—

الفجر

 

الشروق

 

الظهر

 

العصر

 

المغرب

 

العشاء

 

مشاركة:

اتجاه القبلة

NESW

293° WNW

6,974 كم إلى الكعبة

جدول الشهر الكامل

التاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد، 15:48 ص6:57 ص1:00 م4:20 م7:00 م8:11 م
الاثنين، 25:48 ص6:57 ص1:00 م4:20 م7:00 م8:11 م
الثلاثاء، 3(اليوم)5:48 ص6:57 ص1:00 م4:20 م7:00 م8:11 م
الأربعاء، 45:48 ص6:57 ص1:00 م4:20 م7:00 م8:11 م
الخميس، 55:48 ص6:57 ص1:00 م4:20 م7:00 م8:11 م
الجمعة، 65:48 ص6:57 ص1:00 م4:20 م7:00 م8:11 م
السبت، 75:48 ص6:57 ص1:00 م4:21 م7:00 م8:11 م
الأحد، 85:48 ص6:57 ص1:00 م4:21 م7:00 م8:11 م
الاثنين، 95:48 ص6:57 ص1:00 م4:21 م7:00 م8:12 م
الثلاثاء، 105:48 ص6:57 ص1:00 م4:21 م7:00 م8:12 م
الأربعاء، 115:48 ص6:58 ص1:00 م4:22 م7:00 م8:12 م
الخميس، 125:48 ص6:58 ص1:00 م4:22 م7:00 م8:12 م
الجمعة، 135:48 ص6:58 ص1:00 م4:22 م7:00 م8:12 م
السبت، 145:48 ص6:58 ص1:01 م4:22 م7:00 م8:12 م
الأحد، 155:48 ص6:58 ص1:01 م4:23 م7:00 م8:13 م
الاثنين، 165:48 ص6:59 ص1:01 م4:23 م7:00 م8:13 م
الثلاثاء، 175:48 ص6:59 ص1:01 م4:23 م7:00 م8:13 م
الأربعاء، 185:48 ص6:59 ص1:01 م4:23 م7:01 م8:13 م
الخميس، 195:49 ص6:59 ص1:02 م4:24 م7:01 م8:14 م
الجمعة، 205:49 ص7:00 ص1:02 م4:24 م7:01 م8:14 م
السبت، 215:49 ص7:00 ص1:02 م4:24 م7:01 م8:14 م
الأحد، 225:49 ص7:00 ص1:02 م4:25 م7:01 م8:15 م
الاثنين، 235:49 ص7:01 ص1:03 م4:25 م7:02 م8:15 م
الثلاثاء، 245:50 ص7:01 ص1:03 م4:25 م7:02 م8:15 م
الأربعاء، 255:50 ص7:01 ص1:03 م4:26 م7:02 م8:16 م
الخميس، 265:50 ص7:02 ص1:03 م4:26 م7:02 م8:16 م
الجمعة، 275:50 ص7:02 ص1:04 م4:26 م7:03 م8:16 م
السبت، 285:51 ص7:02 ص1:04 م4:27 م7:03 م8:17 م
الأحد، 295:51 ص7:03 ص1:04 م4:27 م7:03 م8:17 م
الاثنين، 305:51 ص7:03 ص1:05 م4:28 م7:03 م8:17 م

ادعم هذه الخدمة المجانية

مواقيت الصلاة العالمية خدمة مجانية وقليلة الإعلانات ومصنوعة يدويًا. تبرّع بسيط يساعد على تغطية تكاليف الاستضافة وإبقائها مجانية للجميع — نسأل الله أن يجعلها صدقة جارية.