مواقيت صلاة المسلمين

مواقيت الصلاة اليوم في Johor Bahru

 

الصلاة القادمة

—

الفجر

 

الشروق

 

الظهر

 

العصر

 

المغرب

 

العشاء

 

مشاركة:

اتجاه القبلة

NESW

293° WNW

7,258 كم إلى الكعبة

جدول الشهر الكامل

التاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد، 15:38 ص6:47 ص12:52 م4:11 م6:53 م8:04 م
الاثنين، 25:38 ص6:47 ص12:52 م4:11 م6:53 م8:04 م
الثلاثاء، 3(اليوم)5:38 ص6:47 ص12:52 م4:11 م6:53 م8:05 م
الأربعاء، 45:37 ص6:47 ص12:52 م4:12 م6:53 م8:05 م
الخميس، 55:37 ص6:47 ص12:52 م4:12 م6:53 م8:05 م
الجمعة، 65:37 ص6:47 ص12:52 م4:12 م6:53 م8:05 م
السبت، 75:37 ص6:47 ص12:52 م4:12 م6:53 م8:05 م
الأحد، 85:37 ص6:47 ص12:52 م4:13 م6:53 م8:05 م
الاثنين، 95:37 ص6:47 ص12:52 م4:13 م6:53 م8:05 م
الثلاثاء، 105:37 ص6:47 ص12:52 م4:13 م6:54 م8:05 م
الأربعاء، 115:37 ص6:47 ص12:52 م4:13 م6:54 م8:06 م
الخميس، 125:37 ص6:47 ص12:52 م4:14 م6:54 م8:06 م
الجمعة، 135:37 ص6:48 ص12:52 م4:14 م6:54 م8:06 م
السبت، 145:37 ص6:48 ص12:52 م4:14 م6:54 م8:06 م
الأحد، 155:37 ص6:48 ص12:53 م4:14 م6:54 م8:07 م
الاثنين، 165:38 ص6:48 ص12:53 م4:15 م6:54 م8:07 م
الثلاثاء، 175:38 ص6:48 ص12:53 م4:15 م6:54 م8:07 م
الأربعاء، 185:38 ص6:49 ص12:53 م4:15 م6:55 م8:07 م
الخميس، 195:38 ص6:49 ص12:53 م4:16 م6:55 م8:08 م
الجمعة، 205:38 ص6:49 ص12:54 م4:16 م6:55 م8:08 م
السبت، 215:38 ص6:49 ص12:54 م4:16 م6:55 م8:08 م
الأحد، 225:38 ص6:50 ص12:54 م4:17 م6:55 م8:09 م
الاثنين، 235:39 ص6:50 ص12:54 م4:17 م6:56 م8:09 م
الثلاثاء، 245:39 ص6:50 ص12:55 م4:18 م6:56 م8:09 م
الأربعاء، 255:39 ص6:50 ص12:55 م4:18 م6:56 م8:10 م
الخميس، 265:39 ص6:51 ص12:55 م4:18 م6:57 م8:10 م
الجمعة، 275:39 ص6:51 ص12:55 م4:19 م6:57 م8:11 م
السبت، 285:40 ص6:51 ص12:56 م4:19 م6:57 م8:11 م
الأحد، 295:40 ص6:52 ص12:56 م4:19 م6:58 م8:11 م
الاثنين، 305:40 ص6:52 ص12:57 م4:20 م6:58 م8:12 م

ادعم هذه الخدمة المجانية

مواقيت الصلاة العالمية خدمة مجانية وقليلة الإعلانات ومصنوعة يدويًا. تبرّع بسيط يساعد على تغطية تكاليف الاستضافة وإبقائها مجانية للجميع — نسأل الله أن يجعلها صدقة جارية.